
|
Single Select Platform OFI Convertibles Internationales est investi en obligations convertibles internationales avec pour objectif de surperformer son indice de référence UBS Global Focus Vanilla (couvert en €) sur 3 ans.
L’équipe de gestion suit une approche entrepreneuriale de stock-picker. Elle privilégie la sélection d’entreprises dont le potentiel de développement est lié à leur activité internationale ou à leur leadership local, selon une approche d’accompagnement et de financement de leurs projets.
La particularité du fonds est de profiter de la diversité des gisements dans le monde et de saisir les opportunités d’obligations convertibles liées au différentiel de croissance des différentes zones géographiques.
Une gestion active du delta (sensibilité actions comprise entre 0 et 100 %) et de la sensibilité aux taux donne au fonds un profil de gestion mixte. Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants |
![]() Nancy SCRIBOT BLANCHET ![]() Gilbert GENERE ![]() Hajar YOUSFI MRHARI ![]() Olivier RAVEY |
| Indicateur de référence : | UBS Global Focus Vanilla Hedge Euro |
| Devise : CHF | Valeur Liquidative : 49,01 | Date VL : 04/04/2013 |
| Code ISIN | LU0594071630 |
| Devise de la part | CHF |
| Date d'agrément | 00/00/0000 |
| Date de création | 18/02/2011 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Autorité de tutelle | CSSF |
| Classification AMF | |
| Classification UCITS IV | Coordonné |
| Nature juridique | |
| OPCVM d'OPCVM | Non |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Éligibilité PEA | Non |
| Taux de frais de gestion maximum | 1,50 % |
| Commissions de surperformance | 15% de la performance au-delà de l'indice UBS Global Focus Vanilla Hedge (EUR) |
| Conservateur - Centralisateur | JP MORGAN BANK LUXEMBOURG SA |
| Valorisateur | JP MORGAN |
| Société de gestion en titre | |
| Société de gestion déléguée | OFI ASSET MANAGEMENT |
| Principaux risques | Principaux risques: capital, performance, actions, crédit, taux, change
|
| Cut-off souscription | J - 1 |
| Heure de cut-off souscription | 12h00 |
| Cut-off rachat | J - 1 |
| Heure de cut-off rachat | 12h00 |
| Date de règlement-livraison | J + 3 |
| Décimalisation | Centième |
| Forme de rachat | Quantité |
| Forme de souscription | Quantité ou montant |
| Minimum de souscription en montant | 50 000,00 CHF |
| Minimum de souscription en parts | 0 |
| Reportings | Prospectus / KIID | Plaquette |
|
|
|
