
|
OFI Convertibles 2015 est un FCP, dont l’objectif est d’offrir un rendement actuariel net supérieur à 7% sur un horizon d’investissement de plus de 3 ans. L’équipe de gestion met en Å“uvre une gestion « Buy&Hold » sur un panier d’obligations convertibles spéculatives, à échéance avril 2015, offrant des perspectives de rendement particulièrement intéressantes dans le contexte de marché actuel. Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants |
![]() Olivier RAVEY ![]() Gilbert GENERE ![]() Nancy SCRIBOT BLANCHET |
| Devise : EUR | Valeur Liquidative : 11 789,36 | Date VL : 10/05/2013 |
| Code ISIN | FR0011158229 |
| Devise de la part | EUR |
| Date d'agrément | 18/11/2011 |
| Date de création | 02/12/2011 |
| Valorisation | Hebdomadaire |
| Autorité de tutelle | AMF |
| Classification AMF | Diversifiés |
| Classification UCITS IV | Coordonné |
| Nature juridique | FCP |
| OPCVM d'OPCVM | Non |
| Affectation du résultat | Capitalisation et ou distribution |
| Éligibilité PEA | Non |
| Taux de frais de gestion maximum | 0,90 % |
| Commissions de surperformance | 15%TTC de la surperformance du delà de l'objectif de gestion |
| Conservateur - Centralisateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Valorisateur | BNP PARIBAS FUND SERVICES (FRANCE) |
| Société de gestion en titre | OFI ASSET MANAGEMENT |
| Société de gestion déléguée | |
| Principaux risques | Rendement annoncé non garanti Portefeuille essentiellement investi en titres « High Yield » ou non notés. Ces titres spéculatifs, plus risqués, présentent des probabilités de défaut importantes. Risques de capital et performances Risques de marchés : actions, taux et crédit |
| Cut-off souscription | J |
| Heure de cut-off souscription | 12h00 |
| Cut-off rachat | J |
| Heure de cut-off rachat | 12h00 |
| Date de règlement-livraison | J + 2 |
| Décimalisation | Dix millième |
| Forme de rachat | Quantité |
| Forme de souscription | Quantité ou montant |
| Minimum de souscription en montant | 0,00 EUR |
| Minimum de souscription en parts | 1 |
| Reportings | Prospectus / KIID | Rapports d'activité |
|
|
|
