
|
OFI MGA Latin America est un fonds de fonds alternatif multistratégie investi sur la zone Amérique latine. Il vise une performance absolue supérieure à 10 % assortie d’une volatilité inférieure à 10 %, sur un horizon de 3 à 5 ans. À travers ce fonds, OFI MGA offre un accès privilégié aux opportunités d’investissements liées à la zone Amérique latine ainsi qu’à l’expertise locale des gérants sélectionnés.
La construction du portefeuille est basée sur une approche « bottom up » aboutissant à une sélection rigoureuse et diversifiée de fonds alternatifs (15 à 25 sous-jacents). De par sa sélection de fonds sous-jacents, l’équipe de gestion assume un biais Long/Short Equity, tout en s’autorisant à investir au travers d’autres stratégies (multistratégies, global macro…) pour bénéficier des opportunités de marchés. Les gérants se rendent régulièrement sur place afin de rencontrer les gérants sélectionnés mais également aller à la rencontre de potentiels sous-jacents. Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants |
![]() Frédéric LEBEL ![]() Philippe QUILLET |
| Devise : EUR | Valeur Liquidative : 10 171,04 | Date VL : 28/03/2013 |
| Code ISIN | FR0010912584 |
| Devise de la part | EUR |
| Date d'agrément | 25/06/2010 |
| Date de création | 31/08/2010 |
| Valorisation | Mensuelle |
| Autorité de tutelle | AMF |
| Classification AMF | OPCVM de fonds alternatifs |
| Classification UCITS IV | Non coordonné |
| Nature juridique | FCP |
| OPCVM d'OPCVM | Oui |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Éligibilité PEA | Non |
| Taux de frais de gestion maximum | 1,25 % |
| Commissions de surperformance | Commission de surperformance : 15% de la performance réalisée au delà de 5% |
| Conservateur - Centralisateur | SOCIETE GENERALE PARIS |
| Valorisateur | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE |
| Société de gestion en titre | OFI MGA |
| Société de gestion déléguée | |
| Principaux risques | Risques de capital et performances Risques liés à la gestion et aux stratégies mises en place dans les sous-jacents Risques liés aux pays émergents Préavis de rachat de 35 jours |
| Cut-off souscription | J - 3 |
| Heure de cut-off souscription | 12h00 |
| Cut-off rachat | J - 35 |
| Heure de cut-off rachat | 12h00 |
| Date de règlement rachat | J + 25 |
| Date de règlement souscription | J - 2 |
| Date de règlement livraison | au cours d |
| Décimalisation | Dix millième |
| Forme de rachat | Quantité |
| Forme de souscription | Quantité ou montant |
| Minimum de souscription en montant | 10 000,00 EUR |
| Minimum de souscription en parts | 0 |
| Reportings | Prospectus / KIID | Rapports d'activité | Plaquette |
|
|
|
|
