
|
OFI Value Europe est un fonds qui investit dans des sociétés européennes offrant : • soit un potentiel de valorisation lié à une forte décote par rapport à leur valeur intrinsèque, à leur secteur ou à l’ensemble du marché ; • soit des dividendes assurant un rendement élevé et/ou pérenne. L’équipe de gestion bénéficie donc de deux sources de performances pouvant impacter positivement le portefeuille. Dans les deux cas, l’univers d’investissement et les sociétés en portefeuille sont suivis rigoureusement. Les titres du fonds sont cédés lorsque le rattrapage du cours s’est opéré ou quand les fondamentaux se dégradent. L’objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à l’indice Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon minimum de 5 ans.
Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants |
![]() Lionel HEURTIN ![]() Emmanuel BESSON ![]() Sandrine NISI PELLAUMAIL |
| Indicateur de référence : | Stoxx Europe 600 Net Return |
| Devise : EUR | Valeur Liquidative : 46,32 | Date VL : 22/05/2013 |
| Code ISIN | FR0010273375 |
| Devise de la part | EUR |
| Date d'agrément | 14/02/1997 |
| Date de création | 30/12/2005 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Autorité de tutelle | AMF |
| Classification AMF | Actions internationales |
| Classification UCITS IV | Coordonné |
| Nature juridique | FCP |
| OPCVM d'OPCVM | Non |
| Affectation du résultat | Capitalisation |
| Éligibilité PEA | Oui |
| Taux de frais de gestion maximum | 2,20 % |
| Commissions de surperformance | 20% au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis |
| Conservateur - Centralisateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Valorisateur | BNP PARIBAS FUND SERVICES (FRANCE) |
| Société de gestion en titre | OFI ASSET MANAGEMENT |
| Société de gestion déléguée | |
| Principaux risques | Risques liés aux fluctuations du marché actions Pas de garantie ou de protection du capital investi |
| Cut-off souscription | J |
| Heure de cut-off souscription | 12h00 |
| Cut-off rachat | J |
| Heure de cut-off rachat | 12h00 |
| Date de règlement-livraison | J + 2 |
| Décimalisation | Dix millième |
| Forme de rachat | Quantité |
| Forme de souscription | Quantité ou montant |
| Minimum de souscription en montant | 50,00 EUR |
| Minimum de souscription en parts | 0 |
| Reportings | Prospectus / KIID | Rapports d'activité | Plaquette |
|
|
|
|
